
Description
Chewy Candy with Apple, Orange, Blackcurrant, Strawberry, Lime and Lemon Flavours and Concentrated Fruit Juices.
Nutritional Information
/ 100 g | / 45 g (%*) | |
---|---|---|
Energy | 1713 kJ | 771 kJ (9%) |
405 kcal | 182 kcal (9%) | |
Fat | 7.3 g | 3.3 g (5%) |
Of which Saturates | 4.1 g | 1.8 g (9%) |
Carbohydrate | 83.9 g | 37.8 g (15%) |
Of which Sugars | 83.1 g | 37.4 g (42%) |
Protein | 0 g | 0 g (0%) |
Salt | 0.01 g | 0 g (0%) |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |